BIC codes (Bank Identifier Codes), also known as SWIFT codes, uniquely identify financial institutions around the world and are used alongside IBANs for international wire transfers. This directory lists 72 major bank BICs across Europe, each linking to a full bank identification report with BIC structure breakdown and country details.
| Bank Name | BIC | Report |
|---|---|---|
| UniCredit Bank Austria | BKAUATWW | View → |
| Erste Bank | OPSKATWW | View → |
| BAWAG PSK | GIBAATWWXXX | View → |
| Raiffeisen Bank International | RZBAATWW | View → |
| Bank Name | BIC | Report |
|---|---|---|
| ING Belgium | GEBABEBB | View → |
| BNP Paribas Fortis | BBRUBEBB | View → |
| KBC Bank | KREDBEBB | View → |
| Belfius Bank | NICA BE BB | View → |
| Bank Name | BIC | Report |
|---|---|---|
| Komerční banka | KOMBCZPPXXX | View → |
| Česká spořitelna | GIBACZPXXXX | View → |
| Fio banka | FIOBCZPPXXX | View → |
| Bank Name | BIC | Report |
|---|---|---|
| Nordea Denmark | NDEADKKKXXX | View → |
| Danske Bank | DABADKKKXXX | View → |
| Jyske Bank | JYBADKKKXXX | View → |
| Bank Name | BIC | Report |
|---|---|---|
| Nordea Finland | NDEAFIHH | View → |
| OP Financial Group | OKOYFIHH | View → |
| Aktia Bank | HELSFIHH | View → |
| Bank Name | BIC | Report |
|---|---|---|
| BNP Paribas | BNPAFRPPXXX | View → |
| Société Générale | SOGEFRPPXXX | View → |
| LCL (Crédit Lyonnais) | CRLYFRPPXXX | View → |
| Crédit Mutuel | CMCIFRPPXXX | View → |
| Caisse d'Epargne Ile-de-France | CEPAFRPP751 | View → |
| Bank Name | BIC | Report |
|---|---|---|
| Commerzbank | COBADEFFXXX | View → |
| Deutsche Bank | DEUTDEFFXXX | View → |
| HypoVereinsbank (UniCredit) | HYPVEDEMXXX | View → |
| Berliner Sparkasse | BELADEBEXXX | View → |
| Stadtsparkasse München | SSKMDEMMXXX | View → |
| Bank Name | BIC | Report |
|---|---|---|
| National Bank of Greece | ETHNGRAAXXX | View → |
| Piraeus Bank | PIRBGRAAXXX | View → |
| Eurobank | ERBKGRAAXXX | View → |
| Bank Name | BIC | Report |
|---|---|---|
| OTP Bank | OTPVHUHBXXX | View → |
| Erste Bank Hungary | GIBAHUHBXXX | View → |
| Bank Name | BIC | Report |
|---|---|---|
| AIB (Allied Irish Banks) | AIBKIE2D | View → |
| Bank of Ireland | BOFIIE2DXXX | View → |
| Permanent TSB | IPBSIE2DXXX | View → |
| Bank Name | BIC | Report |
|---|---|---|
| UniCredit | UNCRITMMXXX | View → |
| Intesa Sanpaolo | BCITITMM | View → |
| BNL (BNP Paribas Italy) | BNLIITRR | View → |
| Monte dei Paschi di Siena | MPSBITMMXXX | View → |
| Bank Name | BIC | Report |
|---|---|---|
| BGL BNP Paribas | BGLLLULLXXX | View → |
| Banque Internationale à Luxembourg | BILLLULLXXX | View → |
| Bank Name | BIC | Report |
|---|---|---|
| ABN AMRO Bank | ABNANL2AXXX | View → |
| ING Bank | INGBNL2AXXX | View → |
| Rabobank | RABONL2UXXX | View → |
| Triodos Bank | TRIONL2UXXX | View → |
| Bank Name | BIC | Report |
|---|---|---|
| DNB | DNBANOKK | View → |
| Nordea Norway | NDEANOKK | View → |
| SpareBank 1 SR-Bank | SBAKNOBB | View → |
| Bank Name | BIC | Report |
|---|---|---|
| PKO Bank Polski | PKOPPLPWXXX | View → |
| Bank Pekao | BPKOPLPWXXX | View → |
| mBank | BREXPLPWXXX | View → |
| Bank Name | BIC | Report |
|---|---|---|
| Caixa Geral de Depósitos | CGDIPTPLXXX | View → |
| Millennium BCP | BCOMPTPLXXX | View → |
| Santander Portugal | TOTTPTPLXXX | View → |
| Bank Name | BIC | Report |
|---|---|---|
| BRD – Groupe Société Générale | BRDE360SVXX | View → |
| BCR (Erste Bank Romania) | RNCBROBUXX | View → |
| Bank Name | BIC | Report |
|---|---|---|
| BBVA | BBVAESMMXXX | View → |
| CaixaBank | CAIXESBBXXX | View → |
| Banco Santander | BSCHESMMXXX | View → |
| Banco de Sabadell | SABDESMMXXX | View → |
| Bank Name | BIC | Report |
|---|---|---|
| SEB | ESSESESSXXX | View → |
| Handelsbanken | HANDSESSXXX | View → |
| Nordea Sweden | NDEASESSXXX | View → |
| Swedbank | SWEDSESSXXX | View → |
| Bank Name | BIC | Report |
|---|---|---|
| UBS | UBSWCHZH80A | View → |
| PostFinance | POFICHBEXXX | View → |
| Raiffeisen Switzerland | RAIFCH22XXX | View → |
| Bank Name | BIC | Report |
|---|---|---|
| Barclays Bank | BARCGB22XXX | View → |
| HSBC UK | HBUKGB4BXXX | View → |
| NatWest | NWBKGB2LXXX | View → |
| Lloyds Bank | LOYDGB2LXXX | View → |
| Royal Bank of Scotland | RBOSGB2LXXX | View → |
A BIC consists of four parts: a 4-character bank code, a 2-character country code, a 2-character location code, and an optional 3-character branch code. An 8-character BIC omits the branch code and refers to the institution's head office — these are sometimes written with "XXX" appended to make them 11 characters, but both forms are equivalent. An 11-character BIC includes a specific branch code and routes the transfer to a particular branch or processing centre. When in doubt, use the 8-character BIC; most banks accept it for standard SEPA and international transfers. Learn more on the IBAN & BIC guide.
Free IBAN validation with automatic BIC / SWIFT lookup. No account needed.
Open Versys IBAN Checker